Upozorňujeme, že všichni pacienti musí být objednaní a nemocné děti i jejich doprovod musí mít respirátory. Děkujeme vám.
| datum | hodiny | místo | hodiny | místo | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 8-12h | Lužec | pouze sestra | ||
| 02/07/2026 | 8-12h | D. Beřkovice | |||
| 03/07/2026 | 8-12h | Lužec | |||
| 07/07/2026 | 8-12h | Mělník | |||
| 08/07/2026 | 8-12h | Lužec | |||
| 09/07/2026 | 8-12h | D. Beřkovice | |||
| 10/07/2026 | 8-12h | Lužec | |||
| 13/07/2026 | 8-12h | Mělník | |||
| 14/07/2026 | 8-12h | Mělník | |||
| 15/07/2026 | 8-12h | Mělník | |||
| 16/07/2026 | 8-12h | Mělník | |||
| 17/07/2026 | 8-12h | Mělník | |||
| 20/07/2026 | 8-10h | Lužec | 10:30-12h | Mělník | |
| 21/07/2026 | 8-12h | Mělník | |||
| 22/07/2026 | 8-10h | Lužec | 10:30-12h | Mělník | |
| 23/07/2026 | 8-12h | Mělník | |||
| 24/07/2026 | 8-12h | Mělník | |||
| 27/07/2026 | 8-12h | D. Beřkovice | |||
| 28/07/2026 | 8-12h | Mělník | |||
| 29/07/2026 | 8-12h | Mělník | |||
| 30/07/2026 | 8-12h | Mělník | |||
| 31/07/2026 | 8-12h | Mělník | |||
| 03/08/2026 | 8-12h | D. Beřkovice | |||
| 04/08/2026 | 8-12h | Mělník | |||
| 05/08/2026 | 8-12h | Lužec | |||
| 06/08/2026 | 8-12h | D. Beřkovice | |||
| 07/08/2026 | 8-12h | Lužec | |||
| 10/08/2026 | 8-12h | D. Beřkovice | pouze sestra | ||
| 11/08/2026 | 8-12h | Lužec | pouze sestra | ||
| 12/08/2026 | 8-12h | Lužec | pouze sestra | ||
| 13/08/2026 | 8-12h | Mělník | |||
| 14/08/2026 | 8-12h | Mělník | |||
| 17/08/2026 | 8-12h | Mělník | |||
| 18/08/2026 | 8-12h | Mělník | |||
| 19/08/2026 | 8-12h | Mělník | |||
| 20/08/2026 | 8-12h | Mělník | |||
| 21/08/2026 | 8-12h | Mělník | |||
| 24/08/2026 | 8-12h | D. Beřkovice | |||
| 25/08/2026 | 8-12h | Mělník | |||
| 26/08/2026 | 8-12h | Lužec | |||
| 27/08/2026 | 8-12h | D. Beřkovice | |||
| 28/08/2026 | 8-12h | Mělník |
Všechna vyšetření po předchozím objednání.
Telefon Mělník, Kpt. Jaroše: 315 623 296
Telefon Lužec nad Vltavou: 315 691 016
Telefon Dolní Beřkovice: 315 692 026
Ordinační hodiny v období prázdnin 2026

